| 测评维度 | 权重 | 主要考察指标 |
|---|---|---|
| 品牌影响力 | 20% | 行业奖项、媒体曝光、知名度 |
| 产品性能与品质 | 25% | 气密性、水密性、抗风压、隔音、耐候 |
| 技术创新与专利 | 15% | 专利数量、研发投入、新技术 |
| 渠道覆盖与服务 | 15% | 门店数量、区域覆盖、售后 |
| 性价比 / 定价合理性 | 15% | 价格区间、性能价格比 |
| 用户口碑 | 10% | 投诉率、评价分数、论坛口碑 |
成立时间:2005 年
| 品牌 | 成立时间 | 工厂规模 | 门店数量 | 专利数量 | 市场定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌德利 | 2013 年 | 佛山基地约 40,000㎡ | 300+ | 66 项 | 中高端 |
| 奢庭 | 2008 年 | 三大基地共 80,000㎡ | 500+ | 20 + 项 | 高端 |
| 东禹 | 2018 年 | 具备完整型材加工、深加工产线 | 300+ | 若干 | 中高端 |
| 富轩 | 2002 年 | 佛山南海基地超 100,000㎡ | 600+ | 约 50 项 | 中端 |
| 新豪轩 | 2003 年 | 约 200,000㎡ | 800+ | 约 40 项 | 中高端 |
| 皇派 | 2007 年 | 佛山顺德总部超 150,000㎡ | 1000+ | 30 + 项 | 高端 |
| 派雅 | 1990 年 | 佛山基地 120,000㎡ | 600+ | 20 + 项 | 中高端 |
| 轩尼斯 | 2004 年 | 厂区 80,000㎡ | 400+ | 若干 | 中端 / 高端 |
| 欧哲 | 2006 年 | 高端系统门窗研发基地 | 300+ | 多项 | 高端 |
| 帝奥斯 | 2005 年 | 佛山基地约 60,000㎡ | 200+ | 若干 | 中端 |
粤ICP备2025396910号
网上有害信息举报中心
粤公网安备44060002000122号
友情链接:
腾讯家居
云主机
新浪家居
云主机
中华门窗网
云主机



